Prezzi per anno, iva esclusa
Estensione Minimo anni Registrazione Rinnovo Trasferimento
caseigerola.pv.it 1 n/d €8.40 €4.30
corteolona.pv.it 1 n/d €8.40 €4.30
montebruno.ge.it 1 n/d €8.40 €4.30
santostefanodaveto.ge.it 1 n/d €8.40 €4.30
torredisola.pavia.it 1 n/d €8.40 €4.30
torredisola.pv.it 1 n/d €8.40 €4.30
trivolzio.pv.it 1 n/d €8.40 €4.30
xn--fiqs8s (IDN) 1 €105.00 n/d n/d
abruzzo.it 1 n/d €8.40 €4.30
abruzzo.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
abr.it 1 n/d €8.40 €4.30
abr.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
aosta-valley.it 1 n/d €8.40 €4.30
aostavalley.it 1 n/d €8.40 €4.30
valle-aosta.it 1 n/d €8.40 €4.30
valleaosta.it 1 n/d €8.40 €4.30
vallee-aoste.it 1 n/d €8.40 €4.30
valleeaoste.it 1 n/d €8.40 €4.30
vao.it 1 n/d €8.40 €4.30
basilicata.it 1 n/d €8.40 €4.30
lucania.it 1 n/d €8.40 €4.30
bas.it 1 n/d €8.40 €4.30
calabria.it 1 n/d €8.40 €4.30
cal.it 1 n/d €8.40 €4.30
campania.it 1 n/d €8.40 €4.30
cam.it 1 n/d €8.40 €4.30
emilia-romagna.it 1 n/d €8.40 €4.30
emiliaromagna.it 1 n/d €8.40 €4.30
emr.it 1 n/d €8.40 €4.30
friuli-ve-giulia.it 1 n/d €8.40 €4.30
friulivegiulia.it 1 n/d €8.40 €4.30
fvg.it 1 n/d €8.40 €4.30
lazio.it 1 n/d €8.40 €4.30
laz.it 1 n/d €8.40 €4.30
liguria.it 1 n/d €8.40 €4.30
lig.it 1 n/d €8.40 €4.30
lombardia.it 1 n/d €8.40 €4.30
lombardy.it 1 n/d €8.40 €4.30
lom.it 1 n/d €8.40 €4.30
marche.it 1 n/d €8.40 €4.30
mar.it 1 n/d €8.40 €4.30
molise.it 1 n/d €8.40 €4.30
mol.it 1 n/d €8.40 €4.30
piemonte.it 1 n/d €8.40 €4.30
piedmont.it 1 n/d €8.40 €4.30
pmn.it 1 n/d €8.40 €4.30
puglia.it 1 n/d €8.40 €4.30
pug.it 1 n/d €8.40 €4.30
sardegna.it 1 n/d €8.40 €4.30
sardinia.it 1 n/d €8.40 €4.30
sar.it 1 n/d €8.40 €4.30
sicilia.it 1 n/d €8.40 €4.30
sicily.it 1 n/d €8.40 €4.30
sic.it 1 n/d €8.40 €4.30
toscana.it 1 n/d €8.40 €4.30
tuscany.it 1 n/d €8.40 €4.30
tos.it 1 n/d €8.40 €4.30
trentino-a-adige.it 1 n/d €8.40 €4.30
trentinoaadige.it 1 n/d €8.40 €4.30
trentino-s-tirol.it 1 n/d €8.40 €4.30
trentinostirol.it 1 n/d €8.40 €4.30
trentino-s-tyrol.it 1 n/d €8.40 €4.30
trentinostyrol.it 1 n/d €8.40 €4.30
taa.it 1 n/d €8.40 €4.30
umbria.it 1 n/d €8.40 €4.30
umb.it 1 n/d €8.40 €4.30
veneto.it 1 n/d €8.40 €4.30
ven.it 1 n/d €8.40 €4.30
agrigento.it 1 n/d €8.40 €4.30
ag.it 1 n/d €8.40 €4.30
ag.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
agrigento.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
al.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
alessandria.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
alto-adige.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
altoadige.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
an.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
ancona.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
ao.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
aosta-valley.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
aosta.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
aostavalley.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
aoste.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
ap.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
aq.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
ar.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
arezzo.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
ascoli-piceno.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
ascolipiceno.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
asti.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
at.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
av.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
avellino.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
ba.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
balsan.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
bari.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
barletta-andria-trani.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
barlettaandriatrani.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
bas.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
basilicata.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
belluno.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
benevento.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
bergamo.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
bg.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
bi.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
biella.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
bl.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
bn.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
bo.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
bologna.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
bolzano.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
bozen.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
br.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
brescia.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
brindisi.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
bs.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
bz.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
ca.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
cagliari.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
cal.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
calabria.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
caltanissetta.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
cam.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
campania.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
campobasso.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
carbonia-iglesias.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
carboniaiglesias.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
caserta.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
catania.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
catanzaro.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
cb.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
ce.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
ch.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
chieti.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
cl.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
cn.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
co.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
como.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
cosenza.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
cr.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
cremona.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
crotone.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
cs.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
ct.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
cuneo.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
cz.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
emilia-romagna.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
emiliaromagna.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
emr.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
en.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
enna.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
fc.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
fe.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
ferrara.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
fg.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
fi.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
firenze.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
florence.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
foggia.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
forli-cesena.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
fr.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
friuli-ve-giulia.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
friulivegiulia.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
frosinone.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
fvg.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
ge.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
genoa.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
genova.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
go.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
gorizia.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
gr.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
grosseto.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
im.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
imperia.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
is.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
isernia.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
kr.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
la-spezia.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
laquila.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
laspezia.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
latina.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
laz.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
lazio.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
lc.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
le.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
lecce.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
lecco.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
li.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
lig.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
liguria.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
livorno.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
lo.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
lodi.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
lom.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
lombardia.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
lombardy.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
lt.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
lu.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
lucania.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
lucca.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
macerata.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
mantova.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
mar.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
marche.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
massa-carrara.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
massacarrara.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
matera.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
mb.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
mc.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
me.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
medio-campidano.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
mediocampidano.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
messina.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
mi.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
milan.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
milano.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
mn.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
mo.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
modena.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
mol.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
molise.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
monza-brianza.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
monzaebrianza.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
ms.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
mt.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
na.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
naples.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
napoli.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
no.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
novara.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
nuoro.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
ogliastra.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
olbia-tempio.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
olbiatempio.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
or.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
oristano.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
pa.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
padova.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
padua.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
palermo.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
parma.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
pavia.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
pc.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
pd.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
pe.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
perugia.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
pesaro-urbino.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
pesarourbino.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
pescara.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
pg.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
pi.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
piacenza.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
piedmont.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
piemonte.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
pisa.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
pistoia.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
pmn.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
pn.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
po.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
pordenone.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
potenza.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
prato.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
pt.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
pt.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
pu.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
pug.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
puglia.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
pv.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
pz.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
ra.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
ragusa.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
ravenna.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
rc.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
re.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
reggio-calabria.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
reggio-emilia.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
reggiocalabria.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
reggioemilia.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
rg.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
ri.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
rieti.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
rimini.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
rm.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
rn.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
ro.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
roma.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
rome.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
rovigo.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
sa.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
salerno.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
sar.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
sardegna.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
sardinia.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
sassari.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
savona.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
si.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
sic.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
sicilia.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
sicily.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
siena.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
siracusa.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
so.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
sondrio.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
sp.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
sr.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
ss.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
suedtirol.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
sv.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
ta.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
taa.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
taranto.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
te.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
teramo.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
teramo.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
terni.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
tn.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
to.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
torino.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
tos.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
toscana.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
tp.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
tr.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
trapani.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
trentino-a-adige.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
trentino-s-tirol.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
trentino-s-tyrol.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
trentino.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
trentinoaadige.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
trentinostirol.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
trentinostyrol.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
trento.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
treviso.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
trieste.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
ts.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
turin.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
tuscany.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
tv.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
ud.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
udine.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
umb.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
umbria.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
va.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
valle-aosta.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
valleaosta.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
valleeaoste.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
vao.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
varese.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
vb.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
vc.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
vda.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
ve.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
ven.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
veneto.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
venezia.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
venice.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
verbania.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
verbano-cusio-ossola.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
vercelli.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
verona.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
vi.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
vibo-valentia.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
vibovalentia.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
vicenza.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
vr.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
vt.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
vv.it (IDN) 1 n/d €8.40 €4.30
alessandria.it 1 n/d €8.40 €4.30
al.it 1 n/d €8.40 €4.30
ancona.it 1 n/d €8.40 €4.30
an.it 1 n/d €8.40 €4.30
aosta.it 1 n/d €8.40 €4.30
aoste.it 1 n/d €8.40 €4.30
ao.it 1 n/d €8.40 €4.30
aq.it 1 n/d €8.40 €4.30
arezzo.it 1 n/d €8.40 €4.30
ar.it 1 n/d €8.40 €4.30
ascoli-piceno.it 1 n/d €8.40 €4.30
it 1 €4.30 PROMO €8.40 €4.30
ascolipiceno.it 1 n/d €8.40 €4.30
it (IDN) 1 €4.30 PROMO €8.40 €4.30
ap.it 1 n/d €8.40 €4.30
asti.it 1 n/d €8.40 €4.30
at.it 1 n/d €8.40 €4.30
avellino.it 1 n/d €8.40 €4.30
av.it 1 n/d €8.40 €4.30
bari.it 1 n/d €8.40 €4.30
ba.it 1 n/d €8.40 €4.30
bl.it 1 n/d €8.40 €4.30
benevento.it 1 n/d €8.40 €4.30
bn.it 1 n/d €8.40 €4.30
bergamo.it 1 n/d €8.40 €4.30
bg.it 1 n/d €8.40 €4.30
biella.it 1 n/d €8.40 €4.30
bi.it 1 n/d €8.40 €4.30
bologna.it 1 n/d €8.40 €4.30
bo.it 1 n/d €8.40 €4.30
bolzano.it 1 n/d €8.40 €4.30
bozen.it 1 n/d €8.40 €4.30
balsan.it 1 n/d €8.40 €4.30
alto-adige.it 1 n/d €8.40 €4.30
altoadige.it 1 n/d €8.40 €4.30
suedtirol.it 1 n/d €8.40 €4.30
bz.it 1 n/d €8.40 €4.30
brescia.it 1 n/d €8.40 €4.30
bs.it 1 n/d €8.40 €4.30
brindisi.it 1 n/d €8.40 €4.30
br.it 1 n/d €8.40 €4.30
cagliari.it 1 n/d €8.40 €4.30
ca.it 1 n/d €8.40 €4.30
caltanissetta.it 1 n/d €8.40 €4.30
cl.it 1 n/d €8.40 €4.30
campobasso.it 1 n/d €8.40 €4.30
cb.it 1 n/d €8.40 €4.30
caserta.it 1 n/d €8.40 €4.30
ce.it 1 n/d €8.40 €4.30
catania.it 1 n/d €8.40 €4.30
ct.it 1 n/d €8.40 €4.30
catanzaro.it 1 n/d €8.40 €4.30
cz.it 1 n/d €8.40 €4.30
chieti.it 1 n/d €8.40 €4.30
ch.it 1 n/d €8.40 €4.30
como.it 1 n/d €8.40 €4.30
co.it 1 n/d €8.40 €4.30
cosenza.it 1 n/d €8.40 €4.30
cs.it 1 n/d €8.40 €4.30
cremona.it 1 n/d €8.40 €4.30
cr.it 1 n/d €8.40 €4.30
crotone.it 1 n/d €8.40 €4.30
eu 1 €5.00 PROMO €9.00 €7.70
kr.it 1 n/d €8.40 €4.30
cuneo.it 1 n/d €8.40 €4.30
cn.it 1 n/d €8.40 €4.30
enna.it 1 n/d €8.40 €4.30
en.it 1 n/d €8.40 €4.30
ferrara.it 1 n/d €8.40 €4.30
fe.it 1 n/d €8.40 €4.30
firenze.it 1 n/d €8.40 €4.30
florence.it 1 n/d €8.40 €4.30
fi.it 1 n/d €8.40 €4.30
foggia.it 1 n/d €8.40 €4.30
fg.it 1 n/d €8.40 €4.30
forli-cesena.it 1 n/d €8.40 €4.30
forlicesena.it 1 n/d €8.40 €4.30
fc.it 1 n/d €8.40 €4.30
frosinone.it 1 n/d €8.40 €4.30
fr.it 1 n/d €8.40 €4.30
genova.it 1 n/d €8.40 €4.30
genoa.it 1 n/d €8.40 €4.30
ge.it 1 n/d €8.40 €4.30
gorizia.it 1 n/d €8.40 €4.30
go.it 1 n/d €8.40 €4.30
grosseto.it 1 n/d €8.40 €4.30
gr.it 1 n/d €8.40 €4.30
imperia.it 1 n/d €8.40 €4.30
im.it 1 n/d €8.40 €4.30
pistoia.it 1 n/d €8.40 €4.30
isernia.it 1 n/d €8.40 €4.30
is.it 1 n/d €8.40 €4.30
la-spezia.it 1 n/d €8.40 €4.30
laspezia.it 1 n/d €8.40 €4.30
laquila.it 1 n/d €8.40 €4.30
sp.it 1 n/d €8.40 €4.30
latina.it 1 n/d €8.40 €4.30
lt.it 1 n/d €8.40 €4.30
lecce.it 1 n/d €8.40 €4.30
le.it 1 n/d €8.40 €4.30
lecco.it 1 n/d €8.40 €4.30
lc.it 1 n/d €8.40 €4.30
livorno.it 1 n/d €8.40 €4.30
li.it 1 n/d €8.40 €4.30
lodi.it 1 n/d €8.40 €4.30
lo.it 1 n/d €8.40 €4.30
lucca.it 1 n/d €8.40 €4.30
lu.it 1 n/d €8.40 €4.30
macerata.it 1 n/d €8.40 €4.30
mb.it 1 n/d €8.40 €4.30
mc.it 1 n/d €8.40 €4.30
mantova.it 1 n/d €8.40 €4.30
mn.it 1 n/d €8.40 €4.30
massa-carrara.it 1 n/d €8.40 €4.30
com 1 €8.90 €8.90 €8.90
massacarrara.it 1 n/d €8.40 €4.30
com (IDN) 1 €15.00 €15.00 €15.00
ms.it 1 n/d €8.40 €4.30
matera.it 1 n/d €8.40 €4.30
mt.it 1 n/d €8.40 €4.30
messina.it 1 n/d €8.40 €4.30
me.it 1 n/d €8.40 €4.30
milano.it 1 n/d €8.40 €4.30
milan.it 1 n/d €8.40 €4.30
mi.it 1 n/d €8.40 €4.30
modena.it 1 n/d €8.40 €4.30
napoli.it 1 n/d €8.40 €4.30
naples.it 1 n/d €8.40 €4.30
na.it 1 n/d €8.40 €4.30
novara.it 1 n/d €8.40 €4.30
no.it 1 n/d €8.40 €4.30
nuoro.it 1 n/d €8.40 €4.30
nu.it 1 n/d €8.40 €4.30
oristano.it 1 n/d €8.40 €4.30
or.it 1 n/d €8.40 €4.30
padova.it 1 n/d €8.40 €4.30
padua.it 1 n/d €8.40 €4.30
pd.it 1 n/d €8.40 €4.30
palermo.it 1 n/d €8.40 €4.30
pa.it 1 n/d €8.40 €4.30
parma.it 1 n/d €8.40 €4.30
pr.it 1 n/d €8.40 €4.30
pavia.it 1 n/d €8.40 €4.30
pv.it 1 n/d €8.40 €4.30
perugia.it 1 n/d €8.40 €4.30
pg.it 1 n/d €8.40 €4.30
pescara.it 1 n/d €8.40 €4.30
pe.it 1 n/d €8.40 €4.30
pesaro-urbino.it 1 n/d €8.40 €4.30
pesarourbino.it 1 n/d €8.40 €4.30
pu.it 1 n/d €8.40 €4.30
piacenza.it 1 n/d €8.40 €4.30
pc.it 1 n/d €8.40 €4.30
pisa.it 1 n/d €8.40 €4.30
pi.it 1 n/d €8.40 €4.30
pt.it 1 n/d €8.40 €4.30
pordenone.it 1 n/d €8.40 €4.30
pn.it 1 n/d €8.40 €4.30
potenza.it 1 n/d €8.40 €4.30
pz.it 1 n/d €8.40 €4.30
prato.it 1 n/d €8.40 €4.30
po.it 1 n/d €8.40 €4.30
ragusa.it 1 n/d €8.40 €4.30
rg.it 1 n/d €8.40 €4.30
net 1 €13.60 €13.60 €13.60
ravenna.it 1 n/d €8.40 €4.30
ra.it 1 n/d €8.40 €4.30
reggio-calabria.it 1 n/d €8.40 €4.30
reggiocalabria.it 1 n/d €8.40 €4.30
rc.it 1 n/d €8.40 €4.30
reggio-emilia.it 1 n/d €8.40 €4.30
reggioemilia.it 1 n/d €8.40 €4.30
re.it 1 n/d €8.40 €4.30
rieti.it 1 n/d €8.40 €4.30
ri.it 1 n/d €8.40 €4.30
rimini.it 1 n/d €8.40 €4.30
rn.it 1 n/d €8.40 €4.30
roma.it 1 n/d €8.40 €4.30
rome.it 1 n/d €8.40 €4.30
rm.it 1 n/d €8.40 €4.30
rovigo.it 1 n/d €8.40 €4.30
ro.it 1 n/d €8.40 €4.30
salerno.it 1 n/d €8.40 €4.30
sa.it 1 n/d €8.40 €4.30
sassari.it 1 n/d €8.40 €4.30
ss.it 1 n/d €8.40 €4.30
savona.it 1 n/d €8.40 €4.30
sv.it 1 n/d €8.40 €4.30
siena.it 1 n/d €8.40 €4.30
si.it 1 n/d €8.40 €4.30
siracusa.it 1 n/d €8.40 €4.30
sr.it 1 n/d €8.40 €4.30
barlettaandriatrani.it 1 n/d €8.40 €4.30
belluno.it 1 n/d €8.40 €4.30
carbonia-iglesias.it 1 n/d €8.40 €4.30
carboniaiglesias.it 1 n/d €8.40 €4.30
medio-campidano.it 1 n/d €8.40 €4.30
mediocampidano.it 1 n/d €8.40 €4.30
monza-brianza.it 1 n/d €8.40 €4.30
monzaebrianza.it 1 n/d €8.40 €4.30
ogliastra.it 1 n/d €8.40 €4.30
olbia-tempio.it 1 n/d €8.40 €4.30
olbiatempio.it 1 n/d €8.40 €4.30
sondrio.it 1 n/d €8.40 €4.30
verbano-cusio-ossola.it 1 n/d €8.40 €4.30
so.it 1 n/d €8.40 €4.30
taranto.it 1 n/d €8.40 €4.30
ta.it 1 n/d €8.40 €4.30
teramo.it 1 n/d €8.40 €4.30
te.it 1 n/d €8.40 €4.30
terni.it 1 n/d €8.40 €4.30
tr.it 1 n/d €8.40 €4.30
torino.it 1 n/d €8.40 €4.30
turin.it 1 n/d €8.40 €4.30
to.it 1 n/d €8.40 €4.30
